Potensi Wilayah
Jumlah Penduduk
6
Jumlah KK
1
Jumlah Pria
3
Jumlah Wanita
3
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
| 4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
| 6 - 12th | 0 | 0 | 0 |
| 13 - 16th | 0 | 0 | 0 |
| 17th | 0 | 0 | 0 |
| 18 - 25th | 0 | 1 | 1 |
| 26 - 30th | 1 | 0 | 1 |
| 31 - 35th | 1 | 1 | 2 |
| 36 - 40th | 0 | 0 | 0 |
| 41 - 65th | 1 | 1 | 2 |
| 66 - 70th | 0 | 0 | 0 |
| 71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
| > 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
SD
1
SLTA
3
SLTA/sederajat
1
STRATA 1
1
Pekerjaan
Belum/Tidak Bekerja
1
Mahasiswa
1
Mengurus Rumah Tangga
1
Pelajar
1
Wiraswasta
2
